오늘 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일
서해 7물때식 13물
남해·동해·제주 8물때식 14물
월령 5.8 · 초승달. 물때는 음력 날짜로 정하는 이름이라 지역마다 세는 방식이 다릅니다. 7물때식과 8물때식 차이
인천 오늘 조위
앞으로 일주일 물때
| 날짜 | 음력 | 서해 | 남해·동해 |
|---|---|---|---|
| 11월 15일 (일) | 7일 | 13물 | 14물 |
| 11월 16일 (월) | 8일 | 조금 | 조금 |
| 11월 17일 (화) | 9일 | 무시 | 1물 |
| 11월 18일 (수) | 10일 | 1물 | 2물 |
| 11월 19일 (목) | 11일 | 2물 | 3물 |
| 11월 20일 (금) | 12일 | 3물 | 4물 |
| 11월 21일 (토) | 13일 | 4물 | 5물 |
| 11월 22일 (일) | 14일 | 5물 | 6물 |
가까운 예보지점
위치는 이 브라우저 안에서 거리 계산에만 쓰고 어디에도 보내지 않습니다.
지역별 예보지점
오늘 만조·간조 시각입니다. 지점을 누르면 24시간 조위 곡선과 이번 달 물때표가 나옵니다.
서해 30곳 · 7물때식 13물
- 강화대교 09:03 21:33 03:51 15:50
- 영종대교 07:52 20:16 02:05 13:55
- 인천 07:42 20:04 01:57 13:47
- 인천송도 07:35 20:00 01:52 13:42
- 소무의도 07:38 20:05 01:55 13:44
- 영흥도 07:32 20:01 01:49 13:38
- 안산 07:29 19:55 01:48 13:37
- 평택 07:34 20:01 01:54 13:44
- 덕적도 07:34 20:05 01:52 13:39
- 굴업도 07:29 20:01 01:48 13:32
- 대산 07:14 19:45 01:33 13:19
- 태안 07:05 19:37 01:25 13:11
- 안흥 06:44 19:22 01:10 12:54
- 보령 06:23 18:59 00:59 12:43
- 서천마량 06:08 18:43 00:40 12:24
- 장항 06:10 18:46 00:44 12:30
- 어청도 06:04 18:46 00:36 12:19
- 군산 06:05 18:40 00:34 12:19
- 위도 05:45 18:25 00:12 11:54
- 영광 05:43 18:21 00:05 11:47
- 향화도 05:35 18:17 11:00
- 목포 04:56 17:48 10:15 23:15
- 흑산도 04:42 17:36 10:30 23:48
- 서거차도 02:58 16:16 08:53 22:20
- 백령도 09:04 22:00 03:54 15:07
- 대청도 08:50 21:52 03:46 14:54
- 연평도 08:07 20:38 02:28 14:06
- 교동대교 08:30 20:51 03:01 14:57
- 경인항 07:50 20:14 02:05 13:54
- 복사초 01:59 15:26 08:24 21:50
남해 16곳 · 8물때식 14물
- 진도 01:48 14:56 08:15 21:38
- 완도 00:42 13:44 07:02 20:35
- 고흥발포 12:57 06:02 19:34
- 거문도 13:11 06:12 19:41
- 여호항 12:49 05:51 19:15
- 여수 12:23 05:32 18:45
- 광양 12:23 05:34 18:46
- 삼천포 12:17 05:24 18:35
- 통영 12:09 05:17 18:32
- 마산 11:49 23:50 05:10 18:08
- 거제도 11:57 23:49 05:02 18:15
- 가덕도 11:39 23:53 05:00 18:07
- 부산항신항 11:43 23:51 04:59 18:06
- 부산 11:22 23:45 04:52 17:51
- 교본초 12:12 23:57 05:20 18:26
- 진해 11:45 23:53 05:00 18:07
동해 10곳 · 8물때식 14물
제주 6곳 · 8물때식 14물
■ 만조 ■ 간조 · 국립해양조사원 예보, 2026년 11월 15일 16:32 기준