묵호 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 동해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
14물 8물때식 · 7물때식으로는 13물- 만조 05:01 31cm
- 간조 13:22 10cm
- 일출
- 07:02
- 일몰
- 17:13
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 21cm
내일 11월 16일 (월)
조금 8물때식 · 7물때식으로는 조금- 만조 05:49 29cm
- 간조 14:14 10cm
- 일출
- 07:03
- 일몰
- 17:12
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 19cm
11월 묵호 물때표
동해에서 흔히 쓰는 8물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 14물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 1물 | |||
| 4일 (수) | 25 | 2물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 3물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 4물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 5물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 6물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 8물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 9물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 10물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 11물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 12물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 13물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 14물 | 05:01 31 | 13:22 10 | 21 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 05:49 29 | 14:14 10 | 19 |
| 17일 (화) | 9 | 1물 | 06:51 2623:51 21 | 15:10 10 | 16 |
| 18일 (수) | 10 | 2물 | 08:12 2323:33 22 | 03:20 2016:06 10 | 13 |
| 19일 (목) | 11 | 3물 | 09:50 2223:50 22 | 04:56 1716:57 11 | 11 |
| 20일 (금) | 12 | 4물 | 11:26 21 | 05:54 1417:44 12 | 9 |
| 21일 (토) | 13 | 5물 | 00:07 2412:49 23 | 06:40 1118:28 14 | 13 |
| 22일 (일) | 14 | 6물 | 00:29 2713:58 25 | 07:23 919:09 17 | 18 |
| 23일 (월) | 15 | 7물사리 | 00:56 3014:59 27 | 08:05 619:49 20 | 24 |
| 24일 (화) | 16 | 8물사리 | 01:27 3315:56 29 | 08:50 520:27 23 | 28 |
| 25일 (수) | 17 | 9물사리 | 02:02 3616:56 30 | 09:36 321:06 25 | 33 |
| 26일 (목) | 18 | 10물 | 02:41 3818:02 30 | 10:27 321:44 26 | 35 |
| 27일 (금) | 19 | 11물 | 03:25 4019:08 29 | 11:21 422:25 26 | 36 |
| 28일 (토) | 20 | 12물 | 04:14 4020:13 27 | 12:17 523:14 25 | 35 |
| 29일 (일) | 21 | 13물 | 05:09 3821:03 26 | 13:17 6 | 32 |
| 30일 (월) | 22 | 14물 | 06:12 3521:45 25 | 00:14 2414:18 8 | 27 |
묵호 예보지점
묵호 예보지점(코드 DT_0006)은 북위 37.5503°, 동경 129.1164°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 27일 (금)03:25의 40cm, 가장 낮은 간조는 12월 25일 (금)10:25의 -3cm입니다. 하루 조차는 평균 23cm(0.23m)이고, 가장 큰 날은 12월 25일 (금)(39cm), 가장 작은 날은 11월 20일 (금)(9cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.