동해항 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 동해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
14물 8물때식 · 7물때식으로는 13물- 만조 05:07 28cm
- 간조 13:30 8cm
- 일출
- 07:02
- 일몰
- 17:13
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 20cm
내일 11월 16일 (월)
조금 8물때식 · 7물때식으로는 조금- 만조 05:48 26cm
- 간조 14:23 8cm
- 일출
- 07:03
- 일몰
- 17:12
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 18cm
11월 동해항 물때표
동해에서 흔히 쓰는 8물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 14물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 1물 | |||
| 4일 (수) | 25 | 2물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 3물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 4물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 5물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 6물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 8물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 9물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 10물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 11물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 12물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 13물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 14물 | 05:07 28 | 13:30 8 | 20 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 05:48 26 | 14:23 8 | 18 |
| 17일 (화) | 9 | 1물 | 06:37 2323:50 20 | 15:21 9 | 14 |
| 18일 (수) | 10 | 2물 | 08:11 2123:42 20 | 03:37 1916:13 9 | 12 |
| 19일 (목) | 11 | 3물 | 09:53 1923:45 21 | 05:21 1617:00 9 | 12 |
| 20일 (금) | 12 | 4물 | 11:30 19 | 06:07 1217:43 10 | 9 |
| 21일 (토) | 13 | 5물 | 00:00 2212:52 19 | 06:45 918:26 11 | 13 |
| 22일 (일) | 14 | 6물 | 00:21 2413:56 21 | 07:23 619:09 13 | 18 |
| 23일 (월) | 15 | 7물사리 | 00:49 2614:58 22 | 08:05 319:51 15 | 23 |
| 24일 (화) | 16 | 8물사리 | 01:21 2815:58 23 | 08:50 020:32 17 | 28 |
| 25일 (수) | 17 | 9물사리 | 01:58 3017:04 23 | 09:40 -221:09 19 | 32 |
| 26일 (목) | 18 | 10물 | 02:39 3218:11 23 | 10:32 -321:43 20 | 35 |
| 27일 (금) | 19 | 11물 | 03:23 3319:31 21 | 11:27 -422:15 20 | 37 |
| 28일 (토) | 20 | 12물 | 04:14 3320:34 20 | 12:24 -322:54 19 | 36 |
| 29일 (일) | 21 | 13물 | 05:10 3121:33 18 | 13:24 -2 | 33 |
| 30일 (월) | 22 | 14물 | 06:13 2822:08 17 | 00:09 1714:26 0 | 28 |
동해항 예보지점
동해항 예보지점(코드 DT_0057)은 북위 37.4947°, 동경 129.1439°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 27일 (금)03:23의 33cm, 가장 낮은 간조는 12월 25일 (금)10:28의 -10cm입니다. 하루 조차는 평균 23cm(0.23m)이고, 가장 큰 날은 12월 26일 (토)(40cm), 가장 작은 날은 11월 20일 (금)(9cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.