굴업도 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 서해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
13물 7물때식 · 8물때식으로는 14물- 간조 01:48 212cm
- 만조 07:29 549cm
- 간조 13:32 140cm
- 만조 20:01 627cm
- 일출
- 07:14
- 일몰
- 17:26
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 487cm
내일 11월 16일 (월)
조금 7물때식 · 8물때식으로는 조금- 간조 02:26 239cm
- 만조 08:08 520cm
- 간조 14:12 176cm
- 만조 20:44 594cm
- 일출
- 07:15
- 일몰
- 17:26
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 418cm
11월 굴업도 물때표
서해에서 흔히 쓰는 7물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 13물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 무시 | |||
| 4일 (수) | 25 | 1물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 2물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 3물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 4물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 5물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 7물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 8물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 9물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 10물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 11물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 12물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 13물 | 07:29 54920:01 627 | 01:48 21213:32 140 | 487 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 08:08 52020:44 594 | 02:26 23914:12 176 | 418 |
| 17일 (화) | 9 | 무시 | 08:59 49221:40 564 | 03:13 26215:03 214 | 350 |
| 18일 (수) | 10 | 1물 | 10:12 47522:53 546 | 04:18 27416:15 243 | 303 |
| 19일 (목) | 11 | 2물 | 11:42 488 | 05:36 26217:43 249 | 239 |
| 20일 (금) | 12 | 3물 | 00:10 54912:59 533 | 06:47 22519:04 226 | 324 |
| 21일 (토) | 13 | 4물 | 01:15 57013:57 594 | 07:41 17320:08 188 | 421 |
| 22일 (일) | 14 | 5물 | 02:08 59614:47 655 | 08:27 11821:03 152 | 537 |
| 23일 (월) | 15 | 6물사리 | 02:55 61915:33 708 | 09:09 6921:52 125 | 639 |
| 24일 (화) | 16 | 7물사리 | 03:40 63416:17 745 | 09:51 3222:40 111 | 713 |
| 25일 (수) | 17 | 8물사리 | 04:24 63917:03 764 | 10:34 923:27 108 | 755 |
| 26일 (목) | 18 | 9물 | 05:09 63717:49 766 | 11:18 1 | 765 |
| 27일 (금) | 19 | 10물 | 05:54 62718:37 754 | 00:14 11612:03 8 | 746 |
| 28일 (토) | 20 | 11물 | 06:42 61219:25 729 | 01:02 13012:51 29 | 700 |
| 29일 (일) | 21 | 12물 | 07:31 59120:16 694 | 01:51 14913:40 64 | 630 |
| 30일 (월) | 22 | 13물 | 08:26 56721:10 652 | 02:42 16914:34 109 | 543 |
굴업도 예보지점
굴업도 예보지점(코드 DT_0038)은 북위 37.1944°, 동경 125.9950°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 26일 (목)17:49의 766cm, 가장 낮은 간조는 12월 26일 (토)12:02의 -8cm입니다. 하루 조차는 평균 533cm(5.33m)이고, 가장 큰 날은 11월 26일 (목)(765cm), 가장 작은 날은 11월 19일 (목)(239cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.