평택 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 서해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
13물 7물때식 · 8물때식으로는 14물- 간조 01:54 250cm
- 만조 07:34 694cm
- 간조 13:44 174cm
- 만조 20:01 771cm
- 일출
- 07:10
- 일몰
- 17:24
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 597cm
내일 11월 16일 (월)
조금 7물때식 · 8물때식으로는 조금- 간조 02:30 287cm
- 만조 08:13 656cm
- 간조 14:21 219cm
- 만조 20:43 730cm
- 일출
- 07:11
- 일몰
- 17:23
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 511cm
11월 평택 물때표
서해에서 흔히 쓰는 7물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 13물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 무시 | |||
| 4일 (수) | 25 | 1물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 2물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 3물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 4물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 5물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 7물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 8물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 9물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 10물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 11물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 12물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 13물 | 07:34 69420:01 771 | 01:54 25013:44 174 | 597 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 08:13 65620:43 730 | 02:30 28714:21 219 | 511 |
| 17일 (화) | 9 | 무시 | 09:02 62021:38 692 | 03:15 32015:10 266 | 426 |
| 18일 (수) | 10 | 1물 | 10:13 60022:50 668 | 04:17 33916:20 304 | 364 |
| 19일 (목) | 11 | 2물 | 11:40 615 | 05:37 32917:48 311 | 304 |
| 20일 (금) | 12 | 3물 | 00:09 67412:56 670 | 06:50 28319:11 280 | 394 |
| 21일 (토) | 13 | 4물 | 01:15 70513:55 745 | 07:48 21820:16 231 | 527 |
| 22일 (일) | 14 | 5물 | 02:10 74614:45 819 | 08:37 14821:10 182 | 671 |
| 23일 (월) | 15 | 6물사리 | 02:57 78315:30 880 | 09:23 8722:01 145 | 793 |
| 24일 (화) | 16 | 7물사리 | 03:42 81016:15 921 | 10:08 4122:48 124 | 880 |
| 25일 (수) | 17 | 8물사리 | 04:27 82217:00 940 | 10:52 1423:36 118 | 926 |
| 26일 (목) | 18 | 9물 | 05:12 82217:47 939 | 11:37 6 | 933 |
| 27일 (금) | 19 | 10물 | 05:58 81018:34 923 | 00:22 12512:22 15 | 908 |
| 28일 (토) | 20 | 11물 | 06:44 78819:21 893 | 01:09 14313:08 42 | 851 |
| 29일 (일) | 21 | 12물 | 07:33 75820:11 852 | 01:57 16913:55 85 | 767 |
| 30일 (월) | 22 | 13물 | 08:25 72321:03 804 | 02:46 19914:46 141 | 663 |
평택 예보지점
평택 예보지점(코드 DT_0002)은 북위 36.9669°, 동경 126.8228°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 25일 (수)17:00의 940cm, 가장 낮은 간조는 12월 26일 (토)12:20의 0cm입니다. 하루 조차는 평균 658cm(6.58m)이고, 가장 큰 날은 11월 26일 (목)(933cm), 가장 작은 날은 11월 19일 (목)(304cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.