2027년 2월 물때표
음력 날짜로 계산한 물때입니다. 이달 음력 초하루·보름(사리 무렵)은 2월 7일 (일), 2월 21일 (일), 조금은 2월 14일 (일)입니다. 지점별 만조·간조 시각은 각 예보지점 페이지에서 봅니다.
| 날짜 | 음력 | 서해 7물때식 | 남해·동해 8물때식 | 달 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 (월) | 12월 25일 | 1물 | 2물 | 그믐달 24.3 |
| 2월 2일 (화) | 12월 26일 | 2물 | 3물 | 그믐달 25.3 |
| 2월 3일 (수) | 12월 27일 | 3물 | 4물 | 그믐달 26.3 |
| 2월 4일 (목) | 12월 28일 | 4물 | 5물 | 그믐달 27.3 |
| 2월 5일 (금) | 12월 29일 | 5물 | 6물 | 그믐달 28.3 |
| 2월 6일 (토) | 12월 30일 | 6물 | 7물 | 그믐·삭 29.3 |
| 2월 7일 (일) | 1월 1일 | 7물 | 8물 | 그믐·삭 0.5 |
| 2월 8일 (월) | 1월 2일 | 8물 | 9물 | 초승달 1.5 |
| 2월 9일 (화) | 1월 3일 | 9물 | 10물 | 초승달 2.5 |
| 2월 10일 (수) | 1월 4일 | 10물 | 11물 | 초승달 3.5 |
| 2월 11일 (목) | 1월 5일 | 11물 | 12물 | 초승달 4.5 |
| 2월 12일 (금) | 1월 6일 | 12물 | 13물 | 초승달 5.5 |
| 2월 13일 (토) | 1월 7일 | 13물 | 14물 | 상현달 6.5 |
| 2월 14일 (일) | 1월 8일 | 조금 | 조금 | 상현달 7.5 |
| 2월 15일 (월) | 1월 9일 | 무시 | 1물 | 차오르는 달 8.5 |
| 2월 16일 (화) | 1월 10일 | 1물 | 2물 | 차오르는 달 9.5 |
| 2월 17일 (수) | 1월 11일 | 2물 | 3물 | 차오르는 달 10.5 |
| 2월 18일 (목) | 1월 12일 | 3물 | 4물 | 차오르는 달 11.5 |
| 2월 19일 (금) | 1월 13일 | 4물 | 5물 | 차오르는 달 12.5 |
| 2월 20일 (토) | 1월 14일 | 5물 | 6물 | 차오르는 달 13.5 |
| 2월 21일 (일) | 1월 15일 | 6물 | 7물 | 보름달 14.5 |
| 2월 22일 (월) | 1월 16일 | 7물 | 8물 | 보름달 15.5 |
| 2월 23일 (화) | 1월 17일 | 8물 | 9물 | 기우는 달 16.5 |
| 2월 24일 (수) | 1월 18일 | 9물 | 10물 | 기우는 달 17.5 |
| 2월 25일 (목) | 1월 19일 | 10물 | 11물 | 기우는 달 18.5 |
| 2월 26일 (금) | 1월 20일 | 11물 | 12물 | 기우는 달 19.5 |
| 2월 27일 (토) | 1월 21일 | 12물 | 13물 | 기우는 달 20.5 |
| 2월 28일 (일) | 1월 22일 | 13물 | 14물 | 하현달 21.5 |
진한 줄은 사리 무렵(음력 15~17일, 30~2일), 모래색 줄은 조금입니다. 월령은 그날 정오 기준입니다.