2027년 1월 물때표
음력 날짜로 계산한 물때입니다. 이달 음력 초하루·보름(사리 무렵)은 1월 8일 (금), 1월 22일 (금), 조금은 1월 15일 (금), 1월 30일 (토)입니다. 지점별 만조·간조 시각은 각 예보지점 페이지에서 봅니다.
| 날짜 | 음력 | 서해 7물때식 | 남해·동해 8물때식 | 달 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 (금) | 11월 24일 | 무시 | 1물 | 그믐달 23.1 |
| 1월 2일 (토) | 11월 25일 | 1물 | 2물 | 그믐달 24.1 |
| 1월 3일 (일) | 11월 26일 | 2물 | 3물 | 그믐달 25.1 |
| 1월 4일 (월) | 11월 27일 | 3물 | 4물 | 그믐달 26.1 |
| 1월 5일 (화) | 11월 28일 | 4물 | 5물 | 그믐달 27.1 |
| 1월 6일 (수) | 11월 29일 | 5물 | 6물 | 그믐달 28.1 |
| 1월 7일 (목) | 11월 30일 | 6물 | 7물 | 그믐·삭 29.1 |
| 1월 8일 (금) | 12월 1일 | 7물 | 8물 | 그믐·삭 0.3 |
| 1월 9일 (토) | 12월 2일 | 8물 | 9물 | 그믐·삭 1.3 |
| 1월 10일 (일) | 12월 3일 | 9물 | 10물 | 초승달 2.3 |
| 1월 11일 (월) | 12월 4일 | 10물 | 11물 | 초승달 3.3 |
| 1월 12일 (화) | 12월 5일 | 11물 | 12물 | 초승달 4.3 |
| 1월 13일 (수) | 12월 6일 | 12물 | 13물 | 초승달 5.3 |
| 1월 14일 (목) | 12월 7일 | 13물 | 14물 | 초승달 6.3 |
| 1월 15일 (금) | 12월 8일 | 조금 | 조금 | 상현달 7.3 |
| 1월 16일 (토) | 12월 9일 | 무시 | 1물 | 상현달 8.3 |
| 1월 17일 (일) | 12월 10일 | 1물 | 2물 | 차오르는 달 9.3 |
| 1월 18일 (월) | 12월 11일 | 2물 | 3물 | 차오르는 달 10.3 |
| 1월 19일 (화) | 12월 12일 | 3물 | 4물 | 차오르는 달 11.3 |
| 1월 20일 (수) | 12월 13일 | 4물 | 5물 | 차오르는 달 12.3 |
| 1월 21일 (목) | 12월 14일 | 5물 | 6물 | 차오르는 달 13.3 |
| 1월 22일 (금) | 12월 15일 | 6물 | 7물 | 보름달 14.3 |
| 1월 23일 (토) | 12월 16일 | 7물 | 8물 | 보름달 15.3 |
| 1월 24일 (일) | 12월 17일 | 8물 | 9물 | 기우는 달 16.3 |
| 1월 25일 (월) | 12월 18일 | 9물 | 10물 | 기우는 달 17.3 |
| 1월 26일 (화) | 12월 19일 | 10물 | 11물 | 기우는 달 18.3 |
| 1월 27일 (수) | 12월 20일 | 11물 | 12물 | 기우는 달 19.3 |
| 1월 28일 (목) | 12월 21일 | 12물 | 13물 | 기우는 달 20.3 |
| 1월 29일 (금) | 12월 22일 | 13물 | 14물 | 하현달 21.3 |
| 1월 30일 (토) | 12월 23일 | 조금 | 조금 | 하현달 22.3 |
| 1월 31일 (일) | 12월 24일 | 무시 | 1물 | 그믐달 23.3 |
진한 줄은 사리 무렵(음력 15~17일, 30~2일), 모래색 줄은 조금입니다. 월령은 그날 정오 기준입니다.