2027년 10월 물때표

음력 날짜로 계산한 물때입니다. 이달 음력 초하루·보름(사리 무렵)은 10월 14일 (목), 10월 29일 (금), 조금은 10월 7일 (목), 10월 22일 (금)입니다. 지점별 만조·간조 시각은 각 예보지점 페이지에서 봅니다.

날짜음력서해 7물때식남해·동해 8물때식달
10월 1일 (금) 9월 2일 8물 9물 그믐·삭 1
10월 2일 (토) 9월 3일 9물 10물 초승달 2
10월 3일 (일) 9월 4일 10물 11물 초승달 3
10월 4일 (월) 9월 5일 11물 12물 초승달 4
10월 5일 (화) 9월 6일 12물 13물 초승달 5
10월 6일 (수) 9월 7일 13물 14물 초승달 6
10월 7일 (목) 9월 8일 조금 조금 상현달 7
10월 8일 (금) 9월 9일 무시 1물 상현달 8
10월 9일 (토) 9월 10일 1물 2물 차오르는 달 9
10월 10일 (일) 9월 11일 2물 3물 차오르는 달 10
10월 11일 (월) 9월 12일 3물 4물 차오르는 달 11
10월 12일 (화) 9월 13일 4물 5물 차오르는 달 12
10월 13일 (수) 9월 14일 5물 6물 차오르는 달 13
10월 14일 (목) 9월 15일 6물 7물 보름달 14
10월 15일 (금) 9월 16일 7물 8물 보름달 15
10월 16일 (토) 9월 17일 8물 9물 기우는 달 16
10월 17일 (일) 9월 18일 9물 10물 기우는 달 17
10월 18일 (월) 9월 19일 10물 11물 기우는 달 18
10월 19일 (화) 9월 20일 11물 12물 기우는 달 19
10월 20일 (수) 9월 21일 12물 13물 기우는 달 20
10월 21일 (목) 9월 22일 13물 14물 기우는 달 21
10월 22일 (금) 9월 23일 조금 조금 하현달 22
10월 23일 (토) 9월 24일 무시 1물 하현달 23
10월 24일 (일) 9월 25일 1물 2물 그믐달 24
10월 25일 (월) 9월 26일 2물 3물 그믐달 25
10월 26일 (화) 9월 27일 3물 4물 그믐달 26
10월 27일 (수) 9월 28일 4물 5물 그믐달 27
10월 28일 (목) 9월 29일 5물 6물 그믐달 28
10월 29일 (금) 10월 1일 7물 8물 그믐·삭 29
10월 30일 (토) 10월 2일 8물 9물 그믐·삭 0.6
10월 31일 (일) 10월 3일 9물 10물 초승달 1.6

진한 줄은 사리 무렵(음력 15~17일, 30~2일), 모래색 줄은 조금입니다. 월령은 그날 정오 기준입니다.